Làm bánh là một nghệ thuật đầy sáng tạo, được thể hiện cầu kỳ và nghiêm ngặt từ khâu chế biến cho đến việc trang trí trình bày các hoạ tiết. Ngày nay, việc làm bánh đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ và các bà nội trợ.
Nhằm giúp các bạn trẻ thực hiện đam mê làm bánh, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ tổ chức các khóa học làm bánh với các modul đa dạng như Bánh truyền thống, Bánh Á, Bánh Âu… Sau khóa học, học viên có thể tự tay làm các loại bánh thơm ngon, đẹp mắt dành để trao gửi yêu thương đến bạn bè, người thân.
Tất cả những người quan tâm và yêu thích làm bánh
– Khai giảng vào thứ 7 hàng tuần.
– Khóa học đặc biệt khai giảng ngày 11/8 là khóa học chuyên đề về Bánh trung thu và bánh quy.
Số L28, dãy M02, Khu A – Khu đô thị mới Dương Nội, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
– Theo danh mục khóa học kèm theo. Mỗi tuần học 03 buổi.
* Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.
* Nhà trường giảm 50% học phí cho tất cả học viên đăng ký khóa học khai giảng ngày 11/8 và 20% học phí cho các khóa học tiếp theo trong tháng 8/2020. Những học viên đăng ký từ khóa học thứ 2 trở lên sẽ được giảm tiếp 30% học phí.
* Nhà trường liên tục đào tạo các nghề làm bánh theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Điện thoại: 024 32000268; Hotline: 0943116845; Website: www.pet.edu.vn
TT | Tên khóa học | Học phí | Thời gian |
BÁNH Á | |||
1 | Bánh Việt Nam (Bánh trung thu, bánh quy) | 1,200,000 | 1 tuần |
2 | Bánh VN truyền thống (Bánh chưng, bánh trung thu, bánh xèo, bánh Huế, bánh bèo) | 2,400,000 | 2 tuần |
3 | Bánh Nhật bản (Bánh mocha, Bánh Takoyaki, Bánh Okonomiyaki) | 1,200,000 | 1 tuần |
4 | Bánh Hàn Quốc (Gyeongdan (bánh gạo viên); Yangwa (bánh mật ong); Hobaktteok (bánh bí ngô)) | 1,200,000 | 1 tuần |
5 | Bánh Trung Quốc (Bánh bao, Há cảo, Bánh momo) | 1,200,000 | 1 tuần |
6 | Bánh VN truyền thống (Bánh chưng, bánh trung thu) + Bánh Nhật bản (Bánh mocha, Bánh Takoyaki, Bánh Okonomiyaki) | 2,400,000 | 2 tuần |
7 | Bánh VN truyền thống (Bánh chưng, bánh trung thu) + Bánh Hàn Quốc (Gyeongdan (bánh gạo viên); Yangwa (bánh mật ong); Hobaktteok (bánh bí ngô)) | 2,400,000 | 2 tuần |
8 | Bánh VN truyền thống (Bánh chưng, bánh trung thu) + Bánh Trung Quốc (Bánh bao, Há cảo, Bánh momo) | 2,400,000 | 2 tuần |
9 | Bánh Nhật bản (Bánh mocha, Bánh Takoyaki, Bánh Okonomiyaki) + Bánh Hàn Quốc (Gyeongdan (bánh gạo viên); Yangwa (bánh mật ong); Hobaktteok (bánh bí ngô)) | 2,400,000 | 2 tuần |
10 | Bánh Nhật bản (Bánh mocha, Bánh Takoyaki, Bánh Okonomiyaki) + Bánh Trung Quốc (Bánh bao, Há cảo, Bánh momo) | 2,400,000 | 2 tuần |
11 | Bánh kem Nhật Bản: Bánh kem bắp, Bánh kem trà xanh, Bánh kem rau câu | 1,200,000 | 1 tuần |
BÁNH ÂU | |||
1 | Bánh ngọt (Cookies, Butter cake – Muffin – Scone, Pie – Tarte – Choux) | 1,200,000 | 1 tuần |
2 | Bánh ngọt (Sponge cake – Roll cake, Specialty cake, Puff Pastry) | 1,200,000 | 1 tuần |
3 | Bánh ngọt (Cookies, Butter cake – Muffin – Scone, Pie – Tarte – Choux, Sponge cake – Roll cake, Specialty cake, Puff Pastry | 2,400,000 | 2 tuần |
4 | Các loại bánh sử dụng men nở (Các loại bánh mì, bánh Pizza – Donut, Croissant & Danish Pastry Dough) | 1,200,000 | 1 tuần |
5 | Bánh kem (Trang trí bánh kem, Tạo hình thú mini 12 con giáp, Tạo hình – Trang trí Chocolate) | 1,200,000 | 1 tuần |
6 | Bánh ngọt (Sponge cake – Roll cake, Specialty cake, Puff Pastry, Trang trí bánh kem, Tạo hình thú mini 12 con giáp, Tạo hình – Trang trí Chocolate ) | 2,400,000 | 2 tuần |
7 | Bánh ngọt (Cookies, Butter cake – Muffin – Scone, Pie – Tarte – Choux, Sponge cake – Roll cake, Specialty cake, Puff Pastry + Bánh kem (Trang trí bánh kem, Tạo hình thú mini 12 con giáp, Tạo hình – Trang trí Chocolate) | 3,600,000 | 3 tuần |
8 | Bánh lạnh nhân mứt nhão xoài, cam, dâu: (Mango mousse, Mango pudding, Orange mousse, Strawberry mousse) | 1,200,000 | 1 tuần |
9 | Bánh hấp cách thủy: Cheese cake, Bánh flan, Cup cake | 1,200,000 | 1 tuần |
10 | Bánh nướng: Apple tart, Marble cake, Banana bread | 1,200,000 | 1 tuần |
11 | Bánh hấp nướng: Chocolate brownie, Cream brulee, brownie hạnh nhân | 1,200,000 | 1 tuần |
12 | Bánh lạnh: Lamington cake, Panna cotta, Strawberry cake | 1,200,000 | 1 tuần |
Bánh truyền thống
Bánh Nhật bản
Bánh Hàn quốc
Bánh Trung Quốc
Bánh Âu